| Land | Ondertekening | |
| 1 | Albanië | |
| 2 | Armenië | 2001 |
| 3 | Argentinië | 1996 |
| 4 | Aruba | |
| 5 | Australië | 1976 |
| 6 | Azerbeidjan | |
| 7 | Bangladesh | 1993 |
| 8 | Belarus | 1996 |
| 9 | België | 2001 |
| 10 | Bosnië-Herzegovina | |
| 11 | Brazilië | 1990 |
| 12 | Bulgarije | 1990 |
| 13 | Canada | 1986 |
| 14 | China | 1987 |
| 15 | Denemarken | 1996 |
| 16 | Duitsland | 1959 |
| 17 | Egypte | 1999 |
| 18 | Estland | 1997 |
| 19 | Filippijnen | 1989 |
| 20 | Finland | 1995 |
| 21 | Frankrijk | 1973 |
| 22 | Georgië | 2002 |
| 23 | Griekenland | 1981 |
| 24 | Hongarije | 1986 |
| 25 | Ierland | 1969 |
| 26 | India | 1988 |
| 27 | Indonesië | 2002 |
| 28 | Israël | 1973 |
| 29 | Italië | 1990 |
| 30 | Japan | 1970 |
| 31 | Joegoslavië | 1982 |
| 32 | Kazakstan | 1996 |
| 33 | Koeweit | 2001 |
| 34 | Korea | 1978 |
| 35 | Kroatië | 2000 |
| 36 | Kyrgyzstan** | |
| 37 | Letland | 1994 |
| 38 | Litouwen | 1999 |
| 39 | Luxemburg | 1968 |
| 40 | Macedonië | 1998 |
| 41 | Malawi | 1948 |
| 42 | Maleisië | 1988 |
| 43 | Malta | 1977 |
| 44 | Marokko | 1977 |
| 45 | Mexico | 1993 |
| 46 | Moldavië | 2000 |
| 47 | Mongolië | 2002 |
| 48 | Nederlandse Antillen | 1964 |
| 49 | Nieuw-Zeeland | 1980 |
| 50 | Nigeria | 1991 |
| 51 | Noorwegen | 1990 |
| 52 | Oeganda* | |
| 53 | Oekraïne | 1995 |
| 54 | Oezbekistan | 2001 |
| 55 | Oostenrijk | 1970 |
| 56 | Pakistan | 1982 |
| 57 | Polen | 2002 |
| 58 | Portugal | 1999 |
| 59 | Roemenië | 1998 |
| 60 | Russische Federatie | 1996 |
| 61 | Servië en Montenegro*** | |
| 62 | Singapore | 1971 |
| 63 | Slovenië* | |
| 64 | Slovenië** | |
| 65 | Slowakije | 1974 |
| 66 | Sovjet Unie | 1986 |
| 67 | Spanje | 1971 |
| 68 | Sri Lanka | 1982 |
| 69 | Suriname | 1975 |
| 70 | Taiwan | 2001 |
| 71 | Tajikistan** | |
| 72 | Thailand | 1975 |
| 73 | Tsjechië | 1974 |
| 74 | Tunesië | 1995 |
| 75 | Turkije | 1986 |
| 76 | Turkmenistan** | |
| 77 | Venezuela | 1991 |
| 78 | Verenigd Koninkrijk | 1980 |
| 79 | Verenigde Staten | 1992 |
| 80 | Vietnam | 1995 |
| 81 | IJsland | 1997 |
| 82 | Zambia | 1977 |
| 83 | Zimbabwe | 1989 |
| 84 | Zuid-Afrika | 1971 |
| 85 | Zweden | 1991 |
| 86 | Zwitserland | 1951 |
| * verdrag nog niet van kracht | ||
| ** voorheen verdrag met de Sovjet Unie | ||
|
*** voorheen verdrag met Joegoslavië
| ||