Belastingtarieven 2006 - bedrijven
Laatst gewijzigd: 22-10-2007
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividendbelasting | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarief | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitaalsbelasting | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarief | 0,00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N.B. : de kapitaalsbelasting is afgeschaft per 1 januari 2006
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overdrachtsbelasting | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarief | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTW | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarief | Hoog | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laag | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !
