Belastingtarieven 2004 - schenking en successie rechten - particulieren
Laatst gewijzigd: 18-10-2007
| Schenkings en successierechten | 2004 | |||||||||
| Belaste verkrijging | Van : | Van : | Van : | |||||||
| Echtgenoot, kinderen, etc. | Broers, zussen, etc. | Anderen | ||||||||
| Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | ||
| van meer dan | maar niet meer dan | |||||||||
| - | 21212 | 5,00% | 1060 | 1060 | 26% | 5515 | 5515 | 41% | 8696 | 8696 |
| 21212 | 42419 | 8,00% | 1696 | 2756 | 30% | 6362 | 11877 | 45% | 9543 | 18239 |
| 42419 | 84829 | 12% | 5089 | 7845 | 35% | 14843 | 26720 | 50% | 21205 | 39444 |
| 84829 | 169650 | 15% | 12723 | 20568 | 39% | 33080 | 59800 | 54% | 45803 | 85247 |
| 169650 | 339293 | 19% | 32232 | 52800 | 44% | 74642 | 134442 | 59% | 100089 | 185336 |
| 339293 | 848219 | 23% | 117052 | 169852 | 48% | 244284 | 378726 | 63% | 320623 | 505959 |
| 848219 | - | 27% | - | - | 53% | - | - | 68% | - | - |
