| Schenkings en successierechten 2010 | ||||||||||
| Belaste verkrijging | Door : partners en kinderen | Door : kleinkinderen | Door : Overige verkrijgers | |||||||
| Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | ||
| van meer dan | maar niet meer dan | |||||||||
| - | € 118.000 | 10% | € 11.800 | € 11.800 | 18% | € 21.240 | € 21.240 | 30% | € 35.400 | € 35.400 |
| € 118.000 | hoger | 20% | 36% | 40% | ||||||
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !