Vennootschapsbelasting 2010
| Vennootschapsbelasting 2010 | ||||
| Belastbare winst | Tarief | Belasting per schijf | Belasting per schijf cumulatief | |
| meer dan | maar minder dan | |||
| - | € 200.000 | 20% | € 40.000 | € 40.000 |
| € 200.000 | - | 25,5% | ||
Overige belastingen 2010
| Dividendbelasting | |
| Tarief | 15% |
| Overdrachtsbelasting | |
| Tarief | 6% |
| BTW | ||
| Tarief | Hoog | 19% |
| Laag | 6% | |
| 0% | ||
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !