| Box 1 | Inkomen uit werk en woning | |||
| Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | |
| van meer dan | maar niet meer dan | |||
| - | 17.579 | 2,45% | 430 | 430 |
| 17.579 | 31.589 | 10,70% | 1499 | 1929 |
| 31.589 | 53.860 | 42% | 9353 | 11282 |
| 53.860 | - | 52% | - |
| Gecombineerd tarief 2008 | ||||||
| Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | |||||
| premieheffing volksverzekeringen - tot 65 jaar | ||||||
| Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzekering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
| van meer dan | maar niet meer dan | |||||
| - | 17.579 | 2,45% | 31,15% | 33,60% | 5906 | 5906 |
| 17.579 | 31.589 | 10,70% | 31,15% | 41,85% | 5863 | 11769 |
| 31.589 | 53.860 | 42,00% | 42,00% | 9353 | 21122 | |
| 53.860 | - | 52,00% | 52,00% | - | ||
| Gecombineerd tarief 2008 - 65+ | ||||||
| Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | |||||
| premieheffing volksverzekeringen - ouder dan 65 jaar | ||||||
| Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzekering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
| van meer dan | maar niet meer dan | |||||
| - | 17.579 | 2,45% | 13,25% | 15,70% | 2759 | 2759 |
| 17.579 | 31.589 | 10,70% | 13,25% | 23,95% | 3355 | 6114 |
| 31.589 | 53.860 | 42,00% | 42,00% | 9353 | 15467 | |
| 53.860 | - | 52,00% | 52,00% | - | ||
| Box 2 | Inkomsten uit aanmerkelijk belang | |||
| Tarief | 25% | |||
| Box 3 | Inkomsten uit sparen en beleggen | |||
| Inkomen | 4% | |||
| Tarief | 30% | |||
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !
Terug naar index - Belastingwijzigingen Bedrijven
Terug naar index - Belastingwijzigingen Particulieren